存款利率
最新存款利率
一、城乡居民及单位存款
(一)活期 0.50
(二)定期
1.整存整取
三个月 2.85
pic-info">
半年 3.05一年 3.25
二年 4.15
三年 4.75
五年 5.25
2.零存整取、整存零取、存本取息
一年 2.85
三年 3.05
五年 3.25
3.定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折
二、协定存款 1.31
三、通知存款 .
一天 0.95
七天 1.49
(单位 年利率%)2011 4月6日加息
中国人民银行决定,自2011年4月6日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整。
金融机构人民币存贷款基准利率调整表(调整后)
活期存款 | 0.50 |
整存整取定期存款 | - |
三个月 | 2.85 |
半年 | 3.05 |
一年 | 3.25 |
二年 | 4.15 |
三年 | 4.75 |
五年 | 5.25 |
各项贷款 | - |
六个月 | 5.85 |
一年 | 6.31 |
一至三年 | 6.40 |
三至五年 | 6.65 |
五年 | 6.80 |
三、个人住房公积金贷款 | - |
五年以下(含五年) | 4.20 |
五年以上 | 4.70 |
以下是从1990年以来中国央行公布的历年存款利率表,也可以去查看历年贷款利率表。
金融机构人民币存款基准利率
width="81" align="">调整时间 | width="57" align="">活期 | width="48" align="">三个月 | width="46" align="">半年 | width="43" align="">一年 | width="52" align="">二年 | width="52" align="">三年 | width="47" align="">五年 |
width="81" align="">1952.09.15 | width="57" align="">5.40 | width="48" align="">10.80 | width="46" align="">12.60 | width="43" align="">14.40 | |||
width="81" align="">1953.01.01 | width="57" align="">5.40 | width="48" align="">9.60 | width="46" align="">10.80 | width="43" align="">14.40 | |||
width="81" align="">1954.09.01 | width="57" align="">5.40 | width="48" align="">9.72 | width="46" align="">10.80 | width="43" align="">14.40 | |||
width="81" align="">1955.10.01 | width="57" align="">2.88 | width="48" align="">5.04 | width="46" align="">6.12 | width="43" align="">7.92 | |||
width="81" align="">1959.01.01 | width="57" align="">2.16 | width="46" align="">3.60 | width="43" align="">4.80 | ||||
width="81" align="">1959.07.01 | width="57" align="">2.16 | width="48" align="">2.88 | width="46" align="">4.68 | width="43" align="">6.12 | width="52" align="">6.30 | width="52" align="">6.50 | |
width="81" align="">1965.06.01 | width="57" align="">2.16 | width="46" align="">3.24 | width="43" align="">3.96 | ||||
width="81" align="">1971.10.01 | width="57" align="">2.16 | width="43" align="">3.24 | |||||
width="81" align="">1979.04.01 | width="57" align="">2.16 | width="46" align="">3.60 | width="43" align="">3.96 | width="52" align="">4.50 | width="47" align="">5.04 | ||
width="81" align="">1980.04.01 | width="57" align="">2.88 | width="46" align="">4.32 | width="43" align="">5.40 | width="52" align="">6.12 | width="47" align="">6.84 | ||
width="81" align="">1982.04.01 | width="57" align="">2.88 | width="46" align="">4.32 | width="43" align="">5.76 | width="52" align="">6.84 | width="47" align="">7.92 | ||
width="81" align="">1985.04.01 | width="57" align="">2.88 | width="46" align="">5.40 | width="43" align="">6.84 | width="52" align="">7.92 | width="47" align="">8.28 | ||
width="81" align="">1985.08.01 | width="57" align="">2.88 | width="46" align="">6.12 | width="43" align="">7.20 | width="52" align="">8.28 | width="47" align="">9.36 | ||
width="81" align="">1988.09.01 | width="57" align="">2.88 | width="46" align="">6.48 | width="43" align="">8.64 | width="52" align="">9.18 | width="52" align="">9.72 | width="47" align="">10.80 | |
width="81" align="">1989.02.01 | width="57" align="">2.88 | width="46" align="">9.00 | width="43" align="">11.34 | width="52" align="">12.24 | width="52" align="">13.14 | width="47" align="">14.94 | |
width="81" align="">1989.06.01 | width="57" align="">2.88 | width="48" align="">7.56 | |||||
width="81" align="">1990.04.15 | width="57" align="">2.88 | width="48" align="">6.30 | width="46" align="">7.74 | width="43" align="">10.08 | width="52" align="">10.98 | width="52" align="">11.88 | width="47" align="">13.68 |
width="81" align="">1990.08.21 | width="57" align="">2.16 | width="48" align="">4.32 | width="46" align="">6.48 | width="43" align="">8.64 | width="52" align="">9.36 | width="52" align="">10.08 | width="47" align="">11.52 |
width="81" align="">1991.04.21 | width="57" align="">1.80 | width="48" align="">3.24 | width="46" align="">5.40 | width="43" align="">7.56 | width="52" align="">7.92 | width="52" align="">8.28 | width="47" align="">9.00 |
width="81" align="">1993.05.15 | width="57" align="">2.16 | width="48" align="">4.86 | width="46" align="">7.20 | width="43" align="">9.18 | width="52" align="">9.90 | width="52" align="">10.80 | width="47" align="">12.06 |
width="81" align="">1993.07.11 | width="57" align="">3.15 | width="48" align="">6.66 | width="46" align="">9.00 | width="43" align="">10.98 | width="52" align="">11.70 | width="52" align="">12.24 | width="47" align="">13.86 |
width="81" align="">1996.05.01 | width="57" align="">2.97 | width="48" align="">4.86 | width="46" align="">7.20 | width="43" align="">9.18 | width="52" align="">9.90 | width="52" align="">10.80 | width="47" align="">12.06 |
width="81" align="">1996.08.23 | width="57" align="">1.98 | width="48" align="">3.33 | width="46" align="">5.40 | width="43" align="">7.47 | width="52" align="">7.92 | width="52" align="">8.28 | width="47" align="">9.00 |
width="81" align="">1997.10.23 | width="57" align="">1.71 | width="48" align="">2.88 | width="46" align="">4.14 | width="43" align="">5.67 | width="52" align="">5.94 | width="52" align="">6.21 | width="47" align="">6.66 |
width="81" align="">1998.03.25 | width="57" align="">1.71 | width="48" align="">2.88 | width="46" align="">4.14 | width="43" align="">5.22 | width="52" align="">5.58 | width="52" align="">6.21 | width="47" align="">6.66 |
width="81" align="">1998.07.01 | width="57" align="">1.44 | width="48" align="">2.79 | width="46" align="">3.96 | width="43" align="">4.77 | width="52" align="">4.86 | width="52" align="">4.95 | width="47" align="">5.22 |
width="81" align="">1998.12.07 | width="57" align="">1.44 | width="48" align="">2.79 | width="46" align="">3.33 | width="43" align="">3.78 | width="52" align="">3.96 | width="52" align="">4.14 | width="47" align="">4.50 |
width="81" align="">1999.06.10 | width="57" align="">0.99 | width="48" align="">1.98 | width="46" align="">2.16 | width="43" align="">2.25 | width="52" align="">2.43 | width="52" align="">2.70 | width="47" align="">2.88 |
width="81" align="">2002.02.21 | width="57" align="">0.72 | width="48" align="">1.71 | width="46" align="">1.89 | width="43" align="">1.98 | width="52" align="">2.25 | width="52" align="">2.52 | width="47" align="">2.79 |
width="81" align="">2004.10.29 | width="57" align="">0.72 | width="48" align="">1.71 | width="46" align="">2.07 | width="43" align="">2.25 | width="52" align="">2.70 | width="52" align="">3.24 | width="47" align="">3.60 |
width="81" align="">2006.08.19 | width="57" align="">0.72 | width="48" align="">1.80 | width="46" align="">2.25 | width="43" align="">2.52 | width="52" align="">3.06 | width="52" align="">3.69 | width="47" align="">4.14 |
width="81" align="">2007.03.18 | width="57" align="">0.72 | width="48" align="">1.98 | width="46" align="">2.43 | width="43" align="">2.79 | width="52" align="">3.33 | width="52" align="">3.96 | width="47" align="">4.41 |
width="81" align="">2007.05.19 | width="57" align="">0.72 | width="48" align="">2.07 | width="46" align="">2.61 | width="43" align="">3.06 | width="52" align="">3.69 | width="52" align="">4.41 | width="47" align="">4.95 |
width="81" align="">2007.07.21 | width="57" align="">0.81 | width="48" align="">2.34 | width="46" align="">2.88 | width="43" align="">3.33 | width="52" align="">3.96 | width="52" align="">4.68 | width="47" align="">5.22 |
width="81" align="">2007.08.22 | width="57" align="">0.81 | width="48" align="">2.61 | width="46" align="">3.15 | width="43" align="">3.60 | width="52" align="">4.23 | width="52" align="">4.95 | width="47" align="">5.49 |
width="81" align="">2007.09.15 | width="57" align="">0.81 | width="48" align="">2.88 | width="46" align="">3.42 | width="43" align="">3.87 | width="52" align="">4.50 | width="52" align="">5.22 | width="47" align="">5.76 |
width="81" align="">2007.12.21 | width="57" align="">0.72 | width="48" align="">3.33 | width="46" align="">3.78 | width="43" align="">4.14 | width="52" align="">4.68 | width="52" align="">5.40 | width="47" align="">5.85 |
width="81" align="">2008.10.09 | width="57" align="">0.72 | width="48" align="">3.15 | width="46" align="">3.51 | width="43" align="">3.87 | width="52" align="">4.41 | width="52" align="">5.13 | width="47" align="">5.58 |
width="81" align="">2008.10.30 | width="57" align="">0.72 | width="48" align="">2.88 | width="46" align="">3.24 | width="43" align="">3.60 | width="52" align="">4.14 | width="52" align="">4.77 | width="47" align="">5.13 |
width="81" align="">2008.11.27 | width="57" align="">0.36 | width="48" align="">1.98 | width="46" align="">2.25 | width="43" align="">2.52 | width="52" align="">3.06 | width="52" align="">3.60 | width="47" align="">3.87 |
width="81" align="">2008.12.23 | width="57" align="">0.36 | width="48" align="">1.71 | width="46" align="">1.98 | width="43" align="">2.25 | width="52" align="">2.79 | width="52" align="">3.33 | width="47" align="">3.60 |
width="81" align="">2010.10.19 | width="57" align="">0.36 | width="48" align="">1.91 | width="46" align="">2.20 | width="43" align="">2.50 | width="52" align="">3.25 | width="52" align="">3.85 | width="47" align="">4.20 |
width="81" align="">2010.12.26 | width="57" align="">0.36 | width="48" align="">2.25 | width="46" align="">2.50 | width="43" align="">2.75 | width="52" align="">3.55 | width="52" align="">4.15 | width="47" align="">4.55 |
width="81" align="">2011.02.09 | width="57" align="">0.40 | width="48" align="">2.60 | width="46" align="">2.80 | width="43" align="">3.00 | width="52" align="">3.90 | width="52" align="">4.50 | width="47" align="">5.00 |
width="86" align="">2011.04.06 | width="64" align="right">0.5 | width="64" align="right">2.85 | width="64" align="right">3.05 | width="64" align="right">3.25 | width="64" align="right">4.15 | width="64" align="right">4.75 | width="64" align="right">5.25 |
(数据来源:央行网站)
银行利息税变化时间表
利息税始于1950年,当年颁布的《利息所得税条例》规定,对存款利息征收10%(后降为5%)的所得税,1959年利息税停征,1999年11月1日再次恢复征收。
储蓄存款在1999年11月1日前孳生的利息所得,不征收个人所得税;
储蓄存款在1999年11月1日至2007年8月14日孳生的利息所得,按照20%的比例税率征收个人所得税;
储蓄存款在2007年8月15日至2008年10月8日孳生的利息所得,按照5%的比例税率征收个人所得税。
储蓄存款在2008年10月9日(含)后孳生的利息所得,暂停征收个人所得税。
个人活期存款在每个季度的最后一个月20日结息一次,涉及到的2008年10月9日之前孳生的利息所得,还要按照5%的比例税率征收个人所得税。2011中国银行存款利率表
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期 | 0.50 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 2.85 |
半年 | 3.05 |
一年 | 3.25 |
二年 | 4.15 |
三年 | 4.75 |
五年 | 5.25 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.60 |
三年 | 2.80 |
五年 | 3.00 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 1.21 |
三、通知存款 | . |
一天 | 0.85 |
七天 | 1.39 |
热门专栏
热门词条
应收账款
区域货币
区间估计
金融危机
资本成本
CPI(Consumer Price Index)
汇率
资产
经济
美元
单向定单
租赁期
外汇通
外汇佣金
服务
SME
ISO
认可
增量成本
什一税
CFO
MIT
加工
MG金融集团
销售
股价反弹
抽签偿还
股利收入
技术
空头陷阱
资本
REF
市场
中国股市
中小企业
备付金率
美国
两会
价格
吊空
指数
股灾
葡萄牙币
调至市价
pt
清算
电子汇兑
税粮
下降三角形
外汇
FDI
投资
Writer
银行
阴烛
管理
MACD
width
企业
冲账
黄金
短期同业拆借
Theta
peg
货币
外汇交易法
金融中介理论
艾略特波段理论的含义
消费发展战略
产品
巴塞尔资本协议
贴现现金流
计期汇票
联系汇率制度
拔档
美国贝勒大学
汇差清算率
延期付款汇票
短期国际商业贷款
Exposure
集中竞价
标准普尔(S&P)
金融
不完全竞争市场理论 (金融)
公司
正利差
分期付款汇票
软通货
出口物价指数
选择权买方
指标
资金
百分比回撤
无记名汇票最低报价戴维·凯特标准·普尔 500指数抵押品持平德国工业产值德国消费者物价指数成本协同效益
单位
非农就业人口
股票
交易
道琼斯公用事业平均指数
持平
指示汇票
产品竞争力
财务指标 盈利能力比率
外汇实盘交易方式
德国伊弗研究所景气调查