随机数
概念
随机数是专门的随机试验的结果。运用
在统计学的不同技术中需要使用随机数,比如在从统计总体中抽取有代
pic-info">随机数
表性的样本的时候,或者在将实验动物分配到不同的试验组的过程中,或者在进行蒙特卡罗模拟法计算的时候等等。产生随机数有多种不同的方法。这些方法被称为随机数发生器。随机数最重要的特性是:它所产生的后面的那个数与前面的那个数毫无关系。
真正的随机数是使用物理现象产生的:比如掷钱币、骰子、转轮、使用电子元件的噪音、核裂变等等。这样的随机数发生器叫做物理性随机数发生器,它们的缺点是技术要求比较高。
在实际应用中往往使用伪随机数就足够了。这些数列是“似乎”随机的数,实际上它们是通过一个固定的、可以重复的计算方法产生的。计算机或计算器产生的随机数有很长的周期性。它们不真正地随机,因为它们实际上是可以计算出来的,但是它们具有类似于随机数的统计特征。这样的发生器叫做伪随机数发生器。
在真正关键性的应用中,比如在密码学中,人们一般使用真正的随机数。随机数表
width="100" align="">03 | width="100" align="">47 | width="100" align="">43 | width="100" align="">73 | width="100" align="">86 | width="100" align="">36 | width="100" align="">96 | width="100" align="">47 | width="100" align="">36 | width="100" align="">61 | width="100" align="">46 | width="100" align="">99 | width="100" align="">69 | width="100" align="">81 | width="100" align="">62 |
width="100" align="">97 | width="100" align="">74 | width="100" align="">24 | width="100" align="">67 | width="100" align="">62 | width="100" align="">42 | width="100" align="">81 | width="100" align="">14 | width="100" align="">57 | width="100" align="">20 | width="100" align="">42 | width="100" align="">53 | width="100" align="">32 | width="100" align="">37 | width="100" align="">32 |
width="100" align="">16 | width="100" align="">76 | width="100" align="">02 | width="100" align="">27 | width="100" align="">66 | width="100" align="">56 | width="100" align="">50 | width="100" align="">26 | width="100" align="">71 | width="100" align="">07 | width="100" align="">32 | width="100" align="">90 | width="100" align="">79 | width="100" align="">78 | width="100" align="">53 |
width="100" align="">12 | width="100" align="">56 | width="100" align="">85 | width="100" align="">99 | width="100" align="">26 | width="100" align="">96 | width="100" align="">96 | width="100" align="">68 | width="100" align="">27 | width="100" align="">31 | width="100" align="">05 | width="100" align="">03 | width="100" align="">72 | width="100" align="">93 | width="100" align="">15 |
width="100" align="">55 | width="100" align="">59 | width="100" align="">56 | width="100" align="">35 | width="100" align="">64 | width="100" align="">38 | width="100" align="">54 | width="100" align="">82 | width="100" align="">46 | width="100" align="">22 | width="100" align="">31 | width="100" align="">62 | width="100" align="">43 | width="100" align="">09 | width="100" align="">90 |
width="100" align="">16 | width="100" align="">22 | width="100" align="">77 | width="100" align="">94 | width="100" align="">39 | width="100" align="">49 | width="100" align="">54 | width="100" align="">43 | width="100" align="">54 | width="100" align="">82 | width="100" align="">17 | width="100" align="">37 | width="100" align="">93 | width="100" align="">23 | width="100" align="">78 |
width="100" align="">84 | width="100" align="">42 | width="100" align="">17 | width="100" align="">53 | width="100" align="">31 | width="100" align="">57 | width="100" align="">24 | width="100" align="">55 | width="100" align="">06 | width="100" align="">88 | width="100" align="">77 | width="100" align="">04 | width="100" align="">74 | width="100" align="">47 | width="100" align="">67 |
width="100" align="">63 | width="100" align="">01 | width="100" align="">63 | width="100" align="">78 | width="100" align="">59 | width="100" align="">16 | width="100" align="">95 | width="100" align="">55 | width="100" align="">67 | width="100" align="">19 | width="100" align="">98 | width="100" align="">10 | width="100" align="">50 | width="100" align="">71 | width="100" align="">75 |
width="100" align="">33 | width="100" align="">21 | width="100" align="">12 | width="100" align="">34 | width="100" align="">29 | width="100" align="">78 | width="100" align="">64 | width="100" align="">56 | width="100" align="">07 | width="100" align="">82 | width="100" align="">52 | width="100" align="">42 | width="100" align="">07 | width="100" align="">44 | width="100" align="">28 |
width="100" align="">18 | width="100" align="">18 | width="100" align="">07 | width="100" align="">92 | width="100" align="">46 | width="100" align="">44 | width="100" align="">17 | width="100" align="">16 | width="100" align="">58 | width="100" align="">09 | width="100" align="">79 | width="100" align="">83 | width="100" align="">86 | width="100" align="">19 | width="100" align="">62 |
width="100" align="">26 | width="100" align="">62 | width="100" align="">38 | width="100" align="">97 | width="100" align="">75 | width="100" align="">84 | width="100" align="">16 | width="100" align="">07 | width="100" align="">44 | width="100" align="">99 | width="100" align="">83 | width="100" align="">11 | width="100" align="">46 | width="100" align="">32 | width="100" align="">24 |
width="100" align="">23 | width="100" align="">42 | width="100" align="">40 | width="100" align="">54 | width="100" align="">74 | width="100" align="">82 | width="100" align="">97 | width="100" align="">77 | width="100" align="">77 | width="100" align="">81 | width="100" align="">07 | width="100" align="">45 | width="100" align="">32 | width="100" align="">14 | width="100" align="">08 |
width="100" align="">62 | width="100" align="">36 | width="100" align="">28 | width="100" align="">19 | width="100" align="">95 | width="100" align="">50 | width="100" align="">92 | width="100" align="">26 | width="100" align="">11 | width="100" align="">97 | width="100" align="">00 | width="100" align="">56 | width="100" align="">76 | width="100" align="">31 | width="100" align="">38 |
width="100" align="">37 | width="100" align="">85 | width="100" align="">94 | width="100" align="">35 | width="100" align="">12 | width="100" align="">83 | width="100" align="">39 | width="100" align="">50 | width="100" align="">08 | width="100" align="">30 | width="100" align="">42 | width="100" align="">34 | width="100" align="">07 | width="100" align="">96 | width="100" align="">88 |
width="100" align="">70 | width="100" align="">29 | width="100" align="">17 | width="100" align="">12 | width="100" align="">13 | width="100" align="">40 | width="100" align="">33 | width="100" align="">20 | width="100" align="">38 | width="100" align="">26 | width="100" align="">13 | width="100" align="">89 | width="100" align="">51 | width="100" align="">03 | width="100" align="">74 |
width="100" align="">56 | width="100" align="">62 | width="100" align="">18 | width="100" align="">37 | width="100" align="">35 | width="100" align="">96 | width="100" align="">83 | width="100" align="">50 | width="100" align="">87 | width="100" align="">75 | width="100" align="">97 | width="100" align="">12 | width="100" align="">25 | width="100" align="">93 | width="100" align="">47 |
width="100" align="">99 | width="100" align="">49 | width="100" align="">57 | width="100" align="">22 | width="100" align="">77 | width="100" align="">88 | width="100" align="">42 | width="100" align="">95 | width="100" align="">45 | width="100" align="">72 | width="100" align="">16 | width="100" align="">64 | width="100" align="">36 | width="100" align="">16 | width="100" align="">00 |
width="100" align="">16 | width="100" align="">08 | width="100" align="">15 | width="100" align="">04 | width="100" align="">72 | width="100" align="">33 | width="100" align="">27 | width="100" align="">14 | width="100" align="">34 | width="100" align="">09 | width="100" align="">45 | width="100" align="">59 | width="100" align="">34 | width="100" align="">68 | width="100" align="">49 |
width="100" align="">31 | width="100" align="">16 | width="100" align="">93 | width="100" align="">32 | width="100" align="">43 | width="100" align="">50 | width="100" align="">27 | width="100" align="">89 | width="100" align="">87 | width="100" align="">19 | width="100" align="">20 | width="100" align="">15 | width="100" align="">37 | width="100" align="">00 | width="100" align="">49 |
热门专栏
热门词条
应收账款
区域货币
区间估计
金融危机
资本成本
CPI(Consumer Price Index)
汇率
资产
经济
美元
单向定单
租赁期
外汇通
外汇佣金
服务
SME
ISO
认可
增量成本
什一税
CFO
MIT
加工
MG金融集团
销售
股价反弹
抽签偿还
股利收入
技术
空头陷阱
资本
REF
市场
中国股市
中小企业
备付金率
美国
两会
价格
吊空
指数
股灾
葡萄牙币
调至市价
pt
清算
电子汇兑
税粮
下降三角形
外汇
FDI
投资
Writer
银行
阴烛
管理
MACD
企业
width
黄金
冲账
短期同业拆借
Theta
peg
货币
外汇交易法
金融中介理论
艾略特波段理论的含义
消费发展战略
产品
巴塞尔资本协议
计期汇票
贴现现金流
联系汇率制度
拔档
美国贝勒大学
汇差清算率
延期付款汇票
短期国际商业贷款
Exposure
集中竞价
标准普尔(S&P)
金融
不完全竞争市场理论 (金融)
公司
正利差
分期付款汇票
软通货
出口物价指数
指标
选择权买方
资金
百分比回撤
单位
无记名汇票最低报价戴维·凯特标准·普尔 500指数抵押品持平德国工业产值德国消费者物价指数成本协同效益
非农就业人口
股票
交易
道琼斯公用事业平均指数
持平
指示汇票
产品竞争力
财务指标 盈利能力比率
外汇实盘交易方式
德国伊弗研究所景气调查