【银华基金】交易日报 2023-01-19
今日资金面整体平衡。早盘银行融出跨春节及月资金适量,市场需求堆积。早盘非银ofr 11d 3.0%,14d 3.0-3.1%, 21d 2.9% 28d 2.75-2.8%附近。公开市场操作后,市场融出稍有增加,资金面开始走松,14d/21d一度下行至2.8%/2.6%附近成交。午盘后,资金面稍有收敛市场融出减少,14d小幅上行3.0%附近成交清淡。尾盘市场融出增加,机构相继平盘。
央行公开市场开展7天期650亿元和4670亿元14天期逆回购操作。今日650亿元逆回购到期。
【1月19日利率债结果】
2305072,23海南债01,新增,一般债,7Y,64亿,3.02,(15bp),全场25.61,边际10.81
2023年1月19日一级短融发行结果
23浙交投SCP001, ,10e, AAA/-, 177D, 国企, 【2.06】, 光大银行, 2023/07/14, 周五到期
23南电SCP001, ,30e, AAA/-, 180D, 央企, 【2.10】, 中国建设银行, 2023/07/17, 周一到期
23中冶SCP001, 休1,20e, AAA/-, 60D, 央企, 【2.13】, 邮储银行, 2023/03/19, 周日到期
23伊利实业SCP005, ,40-80e, AA+pi, 70D, 其他, 【2.15】, 光大银行, 2023/03/30, 周四到期
23伊利实业SCP004, ,40-80e, AAA/-, 70D, 其他, 【2.15】, 中信银行, 2023/03/29, 周三到期
23伊利实业SCP003, ,15-30e, AAA/-, 70D, 其他, 【2.15】, 浙商银行, 2023/03/29, 周三到期
23招商蛇口SCP001, ,13e, AAA/-, 1, 央企, 【2.16】, 工商银行, 2023/05/18, 周四到期
23光大集团SCP001, ,20e, AAA/-, 180D, 央企, 【2.19】, 光大银行, 2023/07/18, 周二到期
23苏国信SCP002, ,10e, AAA-pi, 113D, 国企, 【2.2】, 华夏银行, 2023/05/12, 周五到期
23徐工集团SCP003, ,10e, AAA/-, 1, 国企, 【2.25】, 中国建设银行, 2023/05/18, 周四到期
23厦国贸SCP001, ,20e, AAA/-, 57D, 国企, 【2.33】, 兴业银行, 2023/03/17, 周五到期
23苏州高新SCP003, ,3e, AAA/-, 198D, 国企, 【2.49】, 兴业银行, 2023/08/04, 周五到期
23四川港投SCP001, ,5e, AAA/-, 180D, 国企, 【2.58】, 交通银行, 2023/07/17, 周一到期
23华光环保SCP002, ,2e, AA+/-, 90D, 国企, 【2.59】, 中信银行, 2023/04/18, 周二到期
23夏商SCP001, ,10e, AA+/-, 90D, 国企, 【2.70】, 厦门银行, 2023/04/18, 周二到期
23北方企业SCP001, ,3e, AA+/-, 1, 国企, 【2.71】, 杭州银行, 2023/05/18, 周四到期
23象屿股份SCP004, ,10e, AAA/-, 142D, 国企, 【2.78】, 中信银行, 2023/06/09, 周五到期
23甬交投SCP001, ,10e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.80】, 国家开发银行, 2023/10/16, 周一到期
23江苏水源SCP001, ,2e, -, 90D, 国企, 【2.99】, 江苏银行, 2023/04/18, 周二到期
23经开国发SCP003, ,1e, AA+/-, 90D, 国企, 【3.10】, 光大银行, 2023/04/18, 周二到期
23晋能电力CP001, ,10e, AAA/-, 365D, 国企, 【3.3】, 光大银行, 2024/01/19, 周五到期
23宣城国资SCP001, ,10e, AA+/-, 210D, 国企, 【3.39】, 光大银行, 2023/08/16, 周三到期
23武进经发SCP002, ,4e, AA+/-, 268D, 国企, 【3.45】, 上海银行, 2023/10/13, 周五到期
23未来科技SCP002, 休1,10e, AA/-, 200D, 国企, 【3.85】, 江苏银行, 2023/08/06, 周日到期
23如皋经贸SCP001, ,1e, AA+/-, 130D, 国企, 【3.89】, 中信银行, 2023/05/29, 周一到期
23石狮产业SCP002, ,0-2e, AA/-, 180D, 国企, 【4.09】, 中信银行, 2023/07/18, 周二到期
23石狮产业SCP001, ,2-4e, AA/-, 180D, 国企, 【4.10】, 厦门银行, 2023/07/17, 周一到期
23重庆物流SCP001, ,3.5e, AA+/-, 180D, 国企, 【4.6】, 浦发银行, 2023/07/18, 周二到期
23天津轨交SCP003, ,5e, AAA/-, 270D, 国企, 【4.97】, 中信银行, 2023/10/16, 周一到期
23盛虹科技CP001, ,3e, AA+/-, 365D, 民企, 【5.50】, 中国建设银行, 2024/01/18, 周四到期
23苏海投资CP001, ,0-4e, AA/-, 365D, 国企, 【5.70】, 中信建投证券, 2024/01/18, 周四到期
23长春城投SCP002, ,5-7e, AAA/-, 180D, 国企, 【6.50】, 邮储银行, 2023/07/17, 周一到期
2023年1月19日一级中票发行结果
23雅居乐MTN001, ,0-12e, AA/-, 3Y, 其他, 【4.70】, 中信证券, 2026/01/19, 周一到期
23镇江交通MTN001, ,5e, AA+/-, 1.01Y, 国企, 【4.90】, 南京银行, 2024/01/24, 周三到期
23贾汪城投MTN001, ,0-20e, AA/-, 3Y, 国企, 【6.99】, 江苏银行, 2026/01/19, 周一到期
23银川城投MTN001, ,0-12e, AA+/-, 2Y+1Y, 国企, 【6.3】, 中信银行, 2026/01/19, 周一到期
23南京新港MTN001, ,7e, AA+/-, 1.01Y, 国企, 【3.90】, 南京银行, 2024/01/24, 周三到期
23宿迁新城MTN001, ,0-5e, AA/-, 2Y+2Y+1Y, 国企, 【5.8】, 光大证券, 2028/01/19, 周三到期
23江北新区MTN003, ,11e, AAA/AAA, 3Y, 国企, 【4.0】, 浦发银行, 2026/01/19, 周一到期
23吉安井开PPN001:【6】吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司, 3Y,AA/AAA(担保人:江西省信用融资担保集团股份有限公司(AAA)),不超过4.9亿,国企,江西发行:0117-0118,缴款:0119,已发公募:21吉安井开CP001
一级市场(1月20日发行) (一级组)
【利率债】
1月20日
今日簿记利率债
利率债0亿=国债0亿+政金债0亿+地方债0亿
无
【短融中票】
2023-01-20 短融一级新发信息
无
2023-1-20 中票一级新发信息
23安东控股MTN001:【4.5~5.8】,江苏安东控股集团有限公司,1+1Y,AA,0~5.7亿,国企,江苏,饮料,发行:0120,缴款:0128,上市:0129
【PPN发行汇总】
待定
今日簿记ABS
远宏系列-2023远东租赁一期资产支持专项计划资产支持证券
23YH1A1 18.5亿元 1.1014年 2024/02/26 AAA 联合资信
23YH1A2 4.19亿元 1.7726年 2024/10/28 AAA 联合资信
23YH1C 1.2亿元 4.8521年 2027/11/26 - 联合资信
今日簿记其他金融债
无
今日簿记企业债
无
今日簿记公司债
无
今日簿记非公开
无
二级市场
【存款】
今日线下存款短期价格多有下行,长端小幅上行,交投情绪尚可。
今天短利率交投清淡,收益率整体下行。
中长债市场整体活跃度进一步降低,全天收益走震荡形态,午后收益率下行。
地方债今日几乎没有交投,节前市场非常清淡。
今日NCD交投情绪尚可,盘中各期限存单维持小幅波动,午后情绪有所好转,收益小幅下行。具体来看,3月到期2.33;6月到期2.41;7月到期2.50;9月到期2.50;12月到期2.55;明年1月到期2.56
今日银行间短券情绪一般,交投清淡,买卖盘均较少,收益率略有下行。买盘以基金、银行为主。
今日中票全天交投情绪清淡,买卖盘较少,收益率略有下行。估值附近成交。
临近假期,企业债公司债交投清淡,收益变动不大,需求集中在1-3年AAA品种,成交在估值减点1-2bp。
本文作者可以追加内容哦 !