好未来2023财年Q3财报:净收入2.33亿美元;新业务保持持续发展势头
DoNews1月19日消息,好未来(下称“好未来”或“公司”)公布了其截至2022年11月30日的2023财年第三季度未经审计财务报告。
财报显示,好未来2023财年第三季度的净收入为2.33亿美元,与上年同期的10.21亿美元相比下滑77.2%。归属于好未来的经营亏损为5,158万美元,而上年同期经营亏损9,937万美元。非美国会计准则经营亏损为454万美元,上年同期非美国会计准则经营亏损为 6,761万美元。
财务和运营数据——2023 财年第三季度
(单位:千美元,不包括每 ADS 净收益)
截止 11 月 30 日的季度数据 | |||
2021 | 2022 | 百分比变化 | |
净收入 | 1,020,932 | 232,681 | (77.2%) |
经营利润/(亏损) | (108,429) | (32,882) | (69.7%) |
非美国会计准则经营利润/(亏损) | (67,611) | (4,540) | (93.3%) |
归属于好未来的净利润/(亏损) | (99,368) | (51,579) | (48.1%) |
归属于好未来的非美国会计准则净利润/(亏损) | (58,550) | (23,237) | (60.3%) |
归属于好未来的每ADS净收益/(亏损) — 基本 | (0.15) | (0.08) | (47.3%) |
归属于好未来的每ADS净收益/(亏损) — 摊薄 | (0.15) | (0.08) | (47.3%) |
归属于好未来的每ADS非美国会计准则净收益/(亏损) — 基本 | (0.09) | (0.04) | (59.7%) |
归属于好未来的每ADS非美国会计准则净收益/(亏损) — 摊薄 | (0.09) | (0.04) | (59.7%) |
截止 11 月 30 日的前9个月数据 | |||
2021 | 2022 | 百分比变化 | |
净收入 | 3,849,755 | 750,786 | (80.5%) |
经营利润/(亏损) | (615,160) | (46,314) | (92.5%) |
非美国会计准则经营利润/(亏损) | (440,463) | 35,931 | (108.2%) |
归属于好未来的净利润/(亏损) | (1,027,992) | (96,195) | (90.6%) |
归属于好未来的非美国会计准则净利润/(亏损) | (853,295) | (13,950) | (98.4%) |
归属于好未来的每ADS净收益/(亏损) — 基本 | (1.60) | (0.15) | (90.6%) |
归属于好未来的每ADS净收益/(亏损) — 摊薄 | (1.60) | (0.15) | (90.6%) |
归属于好未来的每ADS非美国会计准则净收益/(亏损) — 基本 | (1.33) | (0.02) | (98.4%) |
归属于好未来的每ADS非美国会计准则净收益/(亏损) — 摊薄 | (1.33) | (0.02) | (98.4%) |
好未来总裁兼首席财务官彭壮壮表示:“尽管本季度的收入受到汇率波动和季节性因素的影响,但我们的新业务保持了持续发展的势头。”
彭壮壮补充道:“我们期望在第四季度继续保持发展势头,提高我们为客户提供的价值,同时进一步优化我们的运营效率,以加强我们的竞争地位,推动我们业务的可持续长期增长。”
本文作者可以追加内容哦 !