洋人买了 2千万股 基金必抢
洋人买了 2千万股 基金必抢
2
3
4
5
6
7
8
9
10
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 流通A股 | 659,538,889 | 54.96% | 不变 | -- |
香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 29,561,354 | 2.46% | -5,200 | -0.02% |
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 20,614,727 | 1.72% | -4,732,341 | -18.67% |
UBS AG | 流通A股 | 11,144,687 | 0.93% | 新进 | -- |
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 流通A股 | 7,940,749 | 0.66% | -1,988,200 | -20.02% |
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 流通A股 | 7,939,874 | 0.66% | -3,055,346 | -27.79% |
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,554,763 | 0.46% | -995,500 | -15.20% |
许雄葵 | 流通A股 | 5,100,000 | 0.42% | 不变 | -- |
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,632,761 | 0.39% | -24,300 | -0.52% |
法国兴业银行 | 流通A股 | 4,477,511 | 0.37% | 新进 | -- |
合计 | -- | 756,505,315 | 63.03% | -- |
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !
上一篇 & 下一篇