2022年澳大利亚日和农历新年Alpari International交易安排
受即将到来的澳大利亚日和农历新年假期(2022年1月26日-2022年2月3日)影响,Alpari International的交易安排将有临时性变化。
请参考下表了解受到影响的金融品种。
金融品种 | 2022年1月26日 | 2022年1月31日 | 2022年2月1日 | 2022年2月2日 | 2022年2月3日 |
---|---|---|---|---|---|
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
俄罗斯卢布 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
股票交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
现货金属 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
现货指数(AUD200) | *08:10开盘 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
现货商品 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
现货指数(HngKng50) | 正常交易 | *06:00收盘 | *休市 | *休市 | *休市 |
现货指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
股票指数(社交指数、环保指数、电信指数、航空科技指数、素食指数) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
外汇指数(欧元指数、日元指数、美元指数、英镑指数、澳元指数、纽元指数) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
*所有时间均为欧洲东部时间(EET) - MT4服务器时间。
在市场流动性下降情况下,我们可将低流动性金融品种的交易切换为“只允许平仓”模式或关闭这些品种的全部交易。
此外,在低流动性情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大。
如果您对上述调整有任何疑问,请随时联系我们的专业客服人员。我们竭诚为您服务。
还未在Alpari International交易?马上注册!
上一篇 & 下一篇