圣诞节和新年假期Alpari International交易安排
受即将到来的圣诞节和新年假期(2021年12月24日-2022年1月7日)影响,Alpari International的交易安排将有临时性变化。
请参考下表了解受到影响的金融品种。
金融品种 | 2021年12月24日 | 2021年12月27日 | 2021年12月28日 | 2021年12月29日 | 2021年12月31日 | 2022年1月3日 | 2022年1月4日 | 2022年1月7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外汇 | *21:00收盘 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | *21:00收盘 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
俄罗斯卢布 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *休市 |
股票交易 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | *21:00收盘 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
现货金属 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | *21:00收盘 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
现货商品 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | *21:00收盘 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
现货指数(Japan225, USSPX500, SPX500_m, USTch100, NQ100_m, WallSt30, WSt30_m) | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | *21:00收盘 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
现货指数(AUD200) | *05:30收盘 | *休市 | *休市 | 正常交易 | *05:30收盘 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 |
现货指数(UK100) | *15:00收盘 | *休市 | *休市 | *03:00开盘 | *15:00收盘 | *休市 | *03:00开盘 | 正常交易 |
现货指数(HngKng50) | *06:00收盘 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | *06:00收盘 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
现货指数(CHNA50_m) | *06:15收盘 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | *06:15收盘 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
现货指数(Europe50) | *休市 | *02:15开盘 | 正常交易 | 正常交易 | *休市 | *02:15开盘 | 正常交易 | 正常交易 |
现货指数(Ger40, Ger40_m) | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
现货指数(Spain35) | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
现货指数(France40) | *14:55收盘 | *09:00开盘 | 正常交易 | 正常交易 | *14:55收盘 | *09:00开盘 | 正常交易 | 正常交易 |
现货指数(欧元、日元、美元、英镑、澳元、纽元) | *21:00收盘 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | *21:00收盘 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
现货指数(社交指数、环保指数、电信指数、航空科技指数、素食指数) | *休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | *21:00收盘 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
*所有时间均为欧洲东部时间(EET) - MT4服务器时间。
在市场流动性下降情况下,我们可将低流动性金融品种的交易切换为“只允许平仓”模式或关闭这些品种的全部交易。
此外,在低流动性情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大。
如果您对上述调整有任何疑问,请随时联系我们的专业客服人员。我们竭诚为您服务。
还未在Alpari International交易?马上注册!
上一篇 & 下一篇