2022年耶稣受难日和复活节假期Alpari International交易安排
受即将到来的耶稣受难日和复活节假期(2022年4月14-19日)影响,Alpari International的交易安排将有临时性调整。
请参考下表了解受到影响的金融品种。如果下表中未提到您交易的品种,即表示该品种继续正常交易。
金融品种 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 |
---|---|---|---|---|
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
股票交易 | 正常交易 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 |
现货金属 | 正常交易 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 |
现货商品(原油,天然气) | 正常交易 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 |
现货指数(JAP225, SP500m, SPX500_m, ND100m, NQ100_m, WST30m, WSt30_m ) | 正常交易 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 |
现货指数 (AUS200) | *17:00提前收盘 | *休市 | *休市 | *开盘推迟至02:50 |
现货指数(UK100) | 正常交易 | *休市 | *休市 | *开盘推迟至 03:00 |
现货指数 (HngKng50) | 正常交易 | *休市 | *休市 | 正常交易 |
现货指数(Europe50) | 正常交易 | *休市 | *休市 | *开盘推迟至03:15 |
现货指数(Ger40, GER40_m) | 正常交易 | *休市 | *休市 | 正常交易 |
现货指数 (SPN35) | 正常交易 | *休市 | *休市 | 正常交易 |
现货指数 (FCHI40) | 正常交易 | *休市 | *休市 | *开盘推迟至09:00 |
股票篮子(社交媒体指数, 环保指数, 电信指数, 航空科技指数, 素食指数) | 正常交易 | *休市 | 正常交易 | 正常交易 |
*所有时间均为欧洲东部时间(EET) - MT4服务器时间
请知悉,在市场流动性下降情况下,我们可将低流动性金融品种的交易切换为“只允许平仓”模式或关闭这些品种的全部交易。
此外,在低流动性情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大。
如果您对上述调整有任何疑问,请随时联系我们的专业客服人员。我们竭诚为您服务。
还未在Alpari International交易?马上注册!
上一篇 & 下一篇