每日竞价抢筹异动(2019年10月23日)
每日集合异动
板块竞价前三分别是:
汽车电子 (金额:8826万)
华为概念 (金额:7583万)
芯片概念 (金额:6061万)
个股竞价数据:
竞价抢筹(1分钟):
002752 昇兴股份(金额:1141万, 开盘涨幅: 9.48%, 24分后涨幅: 0.43%)
002599 盛通股份(金额:988万, 开盘涨幅: 6.84%, 24分后涨幅: 0.41%)
600467 好当家(金额:937万, 开盘涨幅: 10.13%, 24分后涨幅: 5.67%)
300468 四方精创(金额:680万, 开盘涨幅: 6.81%, 24分后涨幅: 3.86%)
002891 中宠股份(金额:209万, 开盘涨幅: 5.85%, 24分后涨幅: 2.18%)
竞价抢筹(10秒):
002752 昇兴股份(金额:1141万, 开盘涨幅: 9.48%, 最后10秒涨幅: 0.01%)
600467 好当家(金额:937万, 开盘涨幅: 10.13%, 最后10秒涨幅: 0.1%)
300468 四方精创(金额:680万, 开盘涨幅: 6.81%, 最后10秒涨幅: 0.36%)
002891 中宠股份(金额:209万, 开盘涨幅: 5.85%, 最后10秒涨幅: 0.17%)
分歧转一致:
300598 诚迈科技(金额:3889万, 开盘涨幅: 3.9%)
300551 古鳌科技(金额:2979万, 开盘涨幅: 10.02%)
备注
板块竞价前三:按一定的算法统计板块集合竞价抢筹总金额, 按排名取前三。
竞价抢筹(1分钟):统计最后1分钟价格向上变动的所有个股并满足一定条件,按集合金额从大到小排列。
竞价抢筹(10秒钟):统计最后10秒钟价格向上变动的所有个股并满足一定条件,按集合金额从大到小排列。
分歧转一致:统计昨日涨停且出现分歧,今日竞价满足一定条件的个股。